Skip to contents

Add grid

Usage

add_grid(zoo, grid)

Arguments

zoo

zoo monitor tibble

grid

grid object

Value

zoo grid object

Examples

pacman::p_load(tidyverse, targets)
#> Installing package into ‘/home/runner/work/_temp/Library’
#> (as ‘lib’ is unspecified)
#> 
#> targets installed
#> Warning: Failed to install/load:
#> targets
data(skink)
grid44 <- create_grid(range(skink$X), range(skink$Y), dim = c(4,4))
grid44
#> # A tibble: 16 × 8
#>     grid     X     Y  left right bottom   top  zone
#>    <dbl> <int> <int> <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1     1     1     1  33    98.5    94   171.     1
#>  2     2     2     1  98.5 164      94   171.     1
#>  3     3     3     1 164   230.     94   171.     1
#>  4     4     4     1 230.  295      94   171.     1
#>  5     5     1     2  33    98.5   171.  248.     1
#>  6     6     2     2  98.5 164     171.  248.     1
#>  7     7     3     2 164   230.    171.  248.     1
#>  8     8     4     2 230.  295     171.  248.     1
#>  9     9     1     3  33    98.5   248.  324.     1
#> 10    10     2     3  98.5 164     248.  324.     1
#> 11    11     3     3 164   230.    248.  324.     1
#> 12    12     4     3 230.  295     248.  324.     1
#> 13    13     1     4  33    98.5   324.  401      1
#> 14    14     2     4  98.5 164     324.  401      1
#> 15    15     3     4 164   230.    324.  401      1
#> 16    16     4     4 230.  295     324.  401      1

add_grid(skink, grid44)
#> # A tibble: 6,728 × 6
#>    time                    X     Y behaviour             grid  zone
#>    <dttm>              <dbl> <dbl> <chr>                <dbl> <dbl>
#>  1 2024-03-25 14:34:01   229   213 Basking                  7     1
#>  2 2024-03-25 14:35:01   248   200 Basking                  8     1
#>  3 2024-03-25 14:36:01   235   221 Basking                  8     1
#>  4 2024-03-25 14:37:01   250   207 Movement                 8     1
#>  5 2024-03-25 14:38:01   252   214 Basking                  8     1
#>  6 2024-03-25 14:39:01   248   215 Basking                  8     1
#>  7 2024-03-25 14:40:01   255   275 Basking                 12     1
#>  8 2024-03-25 14:41:01   256   283 Out Of Sight/ Hiding    12     1
#>  9 2024-03-25 14:42:01   190   370 Out Of Sight/ Hiding    15     1
#> 10 2024-03-25 14:47:01   141   401 Out Of Sight/ Hiding    14     1
#> # ℹ 6,718 more rows